( أوروبا )
( بلاد إسبانيا وجزائر باليار وبلاد البورتوجال وجزائر اسور واسلندا )
أسماء البلدان / عرض شمالي / طول شرقي باريس : بالدرج / بالزمن / سمت القبلة من الشمال نحو الشرق / ملحوظات
إسبانيا : [ الجزيرة . / 11 7 36 / 16 46 7 / 5 31 0 / 29 29 97 / الشرق / /
اليكانت . / 47 20 38 / 48 48 2 / 15 11 0 / 00 00 00 / /
ألميريا . / 16 50 36 / 24 48 4 / 14 19 0 / 44 29 100 / الشرق / /
برسلونا . / 10 22 41 / 21 9 0 / 37 00 0 / 00 00 00 / /
پامبلونا . / 57 49 42 / 30 1 4 / 6 16 0 / 00 00 00 / /
توليدا . / 24 52 39 / 30 19 6 / 18 25 0 / 00 00 00 / /
جبل الطارق . / 23 6 36 / 4 41 7 / 44 30 0 / 18 32 97 / الشرق / فنار
سان سيباستيان . / 17 19 43 / 52 20 4 / 23 17 0 / 00 00 00 / / الفنار القديم
سان فرنندو . / 41 27 36 / 39 32 8 / 11 34 0 / 21 22 97 / الشرق / رصدخانه
سيفيل . / 44 22 37 / 23 31 8 / 26 33 0 / 00 00 00 / / فوت
ارابي . / 50 23 43 / 1 8 4 / 32 16 0 / 00 00 00 / / فنار
فيرول . / 30 29 43 / 38 33 10 / 15 42 0 / 40 52 102 / الشرق / ال فيرول
قرطبة . / 15 52 37 / 00 10 7 / 40 28 0 / 00 00 00 / /
كارمونا . / 00 28 37 / 15 7 8 / 29 32 0 / 00 00 00 / /
كارتاجين . / 50 35 37 / 18 19 3 / 17 13 0 / 14 35 102 / الشرق / أو قرطاجه
مدريد . / 30 24 40 / 31 1 6 / 6 24 0 / 11 33 103 / الشرق / رصدخانه
ملجأ . / 39 42 36 / 51 44 6 / 59 26 0 / 13 59 98 / الشرق / فنار
والنسيا . / 10 27 39 / 23 39 2 / 38 10 0 / 00 00 00 / / ]
جزائر باليار : [ پالما . / 4 34 39 / 12 18 0 / 13 1 0 / 00 00 00 / جزيرة ماچورك
فورمانتيرا . / 56 39 38 / 10 48 0 / 13 3 0 / 13 5 106 / الشرق / جزيرة
ماهون . / 32 52 39 / 30 00 2 / 2 8 0 / 00 00 00 / / جزيرة مينورك ]
البورتوجال : [ سيتوبال . / 15 29 38 / 13 16 11 / 5 45 0 / 00 00 00 / / فنار
فارو . / 5 1 37 / 10 13 10 / 53 40 0 / 20 43 96 / الشرق / /
كوامبر . / 26 12 40 / 47 43 10 / 45 42 0 / 00 00 00 / / رصدخانه
ليسبون . / 18 42 38 / 38 28 11 / 55 45 0 / 37 30 97 / الشرق / رصدخانه
مافرا . / 54 55 38 / 33 40 11 / 42 46 0 / 00 00 00 / / ]
جزائر اسور : [ انجرا . / 36 38 38 / 24 33 29 / 14 58 1 / 38 47 85 / الشرق / جزيرة ترسيرا
أوبورتو . / 30 56 36 / 59 29 27 / 00 50 1 / 00 00 00 / / جزيرة سانت ماري
سان ميجل . / 15 44 37 / 23 1 28 / 5 52 1 / 00 00 00 / / جمرك جزيرة ]
إسلندا : [ ريكياويك . / 40 8 64 / 14 15 24 / 1 37 1 / 00 00 00 / / رصدخانه
سكاجن . / 30 4 64 / 14 5 25 / 21 40 1 / 00 00 00 / / ]
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 636
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٦٣٦