( أوروبا )
( بلاد السويس وبلجيقه وفرانسا )
أسماء البلدان / عرض شمالي / طول شرقي باريس : بالدرج / بالزمن / سمت القبلة من الشمال نحو الشرق / ملحوظات
السويس : [ بآل . / 25 33 47 / 23 15 5 / 2 21 0 / 14 24 123 / الشرق / أو باسل
برن . / 9 57 46 / 12 6 5 / 25 20 0 / 00 00 0 / / رصدخانه
چنيف . / 4 12 46 / 00 49 3 / 16 15 0 / 20 8 120 / الشرق / ارتفاع 406 متر
زووج . / 57 9 47 / 50 10 6 / 43 24 0 / 00 00 0 / /
زوريك . / 40 22 47 / 50 12 6 / 51 24 0 / 41 23 124 / الشرق / رصدخانه
سان جوتهار . / 1 32 46 / 8 11 6 / 45 24 0 / 55 23 123 / الشرق / محل الثلج ارتفاع 2961 متر
فريبورج . / 9 48 46 / 52 47 4 / 11 19 0 / 00 00 0 / /
لوزان . / 23 31 46 / 57 17 4 / 12 17 0 / 00 00 0 / / ارتفاع 528 متر
لوسرن . / 22 3 47 / 42 58 5 / 55 23 0 / 7 43 123 / الشرق / /
لوجانو . / 1 00 46 / 28 36 6 / 26 26 0 / 00 00 0 / /
نوشاتل . / 1 00 47 / 15 37 4 / 29 18 0 / 24 00 122 / الشرق / ]
بلجيقه : [ ألوست . / 18 56 50 / 12 42 1 / 49 6 0 / 00 00 0 / /
انقيرس . / 28 12 51 / 30 4 2 / 18 8 0 / 28 21 123 / الشرق / رصدخانه
أوستند . / 50 13 51 / 2 35 0 / 20 2 0 / 00 00 0 / /
بروج . / 32 12 51 / 19 53 0 / 33 3 0 / 00 00 0 / الشرق / /
بروكسل . / 11 51 50 / 57 1 2 / 8 8 0 / 33 57 122 / الشرق / /
جن . / 13 3 51 / 25 23 1 / 34 5 0 / 53 23 122 / /
لوفن . / 6 53 50 / 47 21 2 / 27 9 0 / 00 00 0 / الشرق / /
لييج . / 56 37 50 / 42 12 3 / 51 12 0 / 43 8 124 / /
مؤنس . / 17 27 50 / 50 36 1 / 27 6 0 / 00 00 0 / /
نامور . / 21 27 50 / 10 31 2 / 5 10 0 / 00 00 0 / الشرق / ]
فرانسا : [ اجاكسيو . / 59 54 41 / 5 24 6 / 36 25 0 / 00 00 0 / الشرق / جزيرة قرسقا
اكس . / 35 31 43 / 37 6 3 / 26 12 0 / 53 9 116 / /
تولون . / 37 7 43 / 12 35 3 / 21 14 0 / 22 12 116 / / رصدخانه بحرية
جرونوبل . / 12 11 45 / 36 23 3 / 34 13 0 / 00 00 0 / الشرق / /
رمسس . / 15 15 49 / 49 41 1 / 47 6 0 / 00 00 0 / الشرق / /
ليون . / 46 45 45 / 16 29 2 / 57 9 0 / 34 5 118 / الشرق / /
مرسليا . / 22 18 43 / 24 3 3 / 14 12 0 / 15 47 115 / / رصدخانه مستجدة مرسليا
مؤن ببليه . / 44 36 43 / 34 32 1 / 10 6 0 / 55 31 114 / /
نيس . / 17 43 43 / 48 57 4 / 51 19 0 / 00 00 0 / /
ولنس . / 5 56 44 / 18 33 2 / 13 10 0 / 00 00 0 / / ]
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 634
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٦٣٤