البلاد / العرض ش / الطَّول ق / ارتفاع سمت مكَّة المكرمة / الجهة من الجنوب إلى المغرب /
/ / جه قه نيه / جه قه نيه / جه قه نيه / جه قه نيه /
/ تاشكند د 14 3 0 / 69 20 0 / 58 4 54 / 60 7 7 /
/ تبريز د 13 ود 14 / 38 4 0 / 49 18 0 / 72 29 29 / 20 20 15 /
/ ترشيز د 13 / 35 10 0 / 58 34 0 / 68 35 43 / 55 0 34 /
/ تايوان ( الصّين ) خط / 37 50 0 / 112 34 45 / 26 14 7 / 82 22 30 /
/ تاشقرغان خط / 36 41 31 / 67 41 13 / 61 25 28 / 65 24 50 /
/ تويسركان ب / 34 35 41 / 48 31 0 / 74 46 22 / 32 21 7 /
/ تربت حيدريّة خط / 35 14 48 / 59 8 0 / 68 9 25 / 55 51 36 /
/ توكيو عاصمة يابان د 13 / 35 41 0 / 139 45 0 / 20 4 23 / 77 30 45 /
/ تارم ( مازندران ) خط / 26 54 33 / 50 47 44 / 71 49 12 / 34 34 8 /
/ تفليس د 14 / 41 41 0 / 44 48 0 / 69 18 21 / 13 11 3 /
/ جسك ( بلوجستان ) د 13 / 25 39 0 / 57 46 0 / 73 2 19 / 79 17 30 /
/ جرجان ( أسترآباد ) خط / 38 25 24 / 55 37 30 / 68 14 55 / 43 7 47 /
/ جيلم ( بنجاب الهند ) تقو / 32 2 0 / 75 36 0 / 56 30 58 / 80 29 43 /
/ جلال آباد ( أفغانستان ) ب / 34 58 0 / 70 30 0 / 59 56 13 / 71 24 48 /
/ جلال آباد ( سيستان ) تقو / 31 20 0 / 61 40 0 / 68 7 42 / 68 20 25 /
/ جوين ب / 31 41 41 / 61 39 40 / 67 59 49 / 67 30 9 /
/ حلَّه د 14 / 32 28 0 / 44 48 0 / 78 6 2 / 23 0 / 35 /
/ حيدرآباد سند تقو / 25 22 0 / 68 22 0 / 63 34 0 / 87 22 2 /
/ ختن تقو / 37 0 0 / 80 30 0 / 51 36 2 / 77 36 13 /
/ خجند د 13 / 40 17 0 / 69 30 0 / 58 33 34 / 62 3 6 /
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 544
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٥٤٤