/ إذا كان طول البلد شرقيّا وعرضه شماليّا وهما أكثر من طول مكَّة المكرمة وعرضها فالجهة من الجنوب إلى المغرب /
/ البلاد / العرض ش / الطَّول ق / ارتفاع سمت مكَّة المكرمة / الجهة من الجنوب إلى المغرب /
/ / جه قه نيه / جه قه نيه / جه قه نيه / جه قه نيه /
/ مكَّة المكرّمة د 13 / 21 25 0 / 39 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 /
/ المدينة المنوّرة د 13 / 25 0 0 / 40 0 0 / 86 24 51 / 0 14 53 /
/ النّجف الأشرف ب / 32 3 19 / 44 16 36 / 78 38 56 / 21 29 47 /
/ كربلاء المشرّفة ب / 32 38 33 / 44 17 57 / 78 4 59 / 20 33 5 /
/ الكاظميّة / / / / / قبلتها كقبلة بغداد
/ سرّ من رأى ب / 34 12 0 / 44 0 0 / 76 42 0 / 17 5 57 /
/ مشهد الرّضا عليه السّلام د 13 / 36 17 0 / 59 36 0 / 67 15 57 / 52 33 21 /
/ قم د 13 / 34 39 0 / 50 55 0 / 73 34 9 / 39 14 57 /
/ مزار شريف في بلخ ب / 36 42 21 / 67 8 15 / 61 49 5 / 64 43 4 /
/ استرا د 13 / 38 27 0 / 48 53 0 / 71 16 22 / 27 8 8 /
/ أمل د 13 / 36 28 0 / 52 23 0 / 71 24 28 / 39 22 49 /
/ آباده شيراز ب / 31 11 24 / 52 32 0 / 75 1 20 / 52 21 51 /
/ أردبيل د 13 / 38 14 0 / 48 21 0 / 71 39 14 / 25 58 40 /
/ أروميّة د 14 / 37 34 0 / 45 4 0 / 73 13 41 / 17 6 48 /
/ أسترآباد د 13 / 36 51 0 / 54 26 0 / 70 1 56 / 43 24 26 /
/ بهشهر أشرف د 13 / 36 42 0 / 53 32 0 / 70 37 50 / 41 39 57 /
/ أصفهان تحقيقا د 13 / 32 37 30 / 51 40 45 34 / 74 35 52 / 45 57 32 /
/ أهواز د 13 / 31 18 0 / 49 0 0 / 77 9 26 / 41 51 11 /
/ إيروان د 13 / 40 14 0 / 44 38 0 / 70 44 44 / 13 39 51 /
/ انزلي خط / 37 28 42 / 49 29 19 / 71 53 51 / 30 9 58 /
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 542
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٥٤٢