( افريقه )
( بلاد الزنجبار وموزنبيق وجزائر مدجسكر وكومور وبلاد النتال ورأس عشم الخير وغينه الجنوبية )
أسماء البلدان / عرض شمالي / طول شرقي پاريس : بالدرج / بالزمن / سمت القبلة من الشمال نحو الشرق / ملحوظات
الزنجبار : [ چوبا . / 00 12 00 / 45 7 41 / 31 44 2 / 55 2 8 / الغرب /
جييو . / 00 32 1 / 45 33 39 / 15 38 2 / 20 52 3 / الغرب /
زنجبار . / 37 9 6 / 5 51 36 / 25 27 2 / 9 00 2 / الشرق / /
قنصلاتو فرانسا كيلووا . / 32 57 8 / 40 10 37 / 42 28 2 / 27 28 1 / الشرق / /
نهاية شرقية للبلدة لامو . / 00 15 2 / 00 17 40 / 8 41 2 / 00 28 5 / الغرب /
مومبازا . / 00 4 4 / 15 20 37 / 21 29 2 / 28 14 1 / الشرق / قصر
ميلندا . / 48 12 3 / 7 51 37 / 24 31 2 / 5 8 00 / الشرق / ]
موزنبيق : [ موزنبيق . / 24 3 15 / 12 28 38 / 53 33 2 / 17 52 00 / الغرب /
كيليمان . / 44 51 17 / 50 31 34 / 7 18 2 / 00 00 00 / / محل الجمرك
سوفالا . / 42 10 20 / 6 26 32 / 44 9 2 / 00 00 00 / / حصن
إنهامبان . / 30 45 23 / 56 12 33 / 52 12 2 / 00 00 00 / / جون فنار ]
جزائر مدجسكر : [ تماتاف . / 40 9 18 / 30 5 47 / 21 8 3 / 31 10 13 / الغرب / على المرسى
فوليوانت . / 45 39 17 / 13 10 47 / 41 8 3 / 00 00 00 / / بالمرسى
فينريف . / 16 23 17 / 37 5 47 / 22 8 3 / 23 47 14 / الغرب /
ماچونجا . / 54 42 15 / 20 58 43 / 53 55 2 / 00 00 00 / /
سانت ماري . / 5 00 17 / 38 30 47 / 3 10 3 / 46 10 14 / الغرب / جزيرة مدام ]
كومور : [ انجوان بلده . / 50 8 12 / 37 4 42 / 18 48 2 / 00 00 00 / / جزيرة
كومور . / 44 40 11 / 8 55 40 / 40 43 2 / 00 00 00 / / جزيرة الكبرى سووادزو
مايوتا . / 2 47 12 / 15 56 42 / 45 51 2 / 42 16 8 / الغرب / زاوودزى
موهيلى . / 10 16 12 / 5 25 41 / 40 45 2 / 00 00 00 / / حصن دووانى ]
النتال ورأس عشم الخير : [ سان لوسى . / 00 36 28 / 45 27 30 / 51 1 2 / 00 00 00 / /
نتال مينه . / 40 52 29 / 36 43 28 / 54 54 1 / 3 51 10 / الشرق / فنار
الجواجون . / 00 1 34 / 43 19 23 / 19 33 1 / 00 00 00 / / فنار رأس
سيمونس تون . / 28 11 34 / 26 11 16 / 25 4 1 / 00 00 00 / / فالس بي
عشم الخير مدينة . / 3 56 33 / 26 8 16 / 34 4 1 / 20 42 23 / الشرق / رصد خانه ]
غنية الجنوبية : [ انجراپكوانا . / 50 37 26 / 1 35 12 / 20 50 0 / 00 00 00 / /
جزيرة جوانو بنجوپلاجون . / 54 33 12 / 55 4 11 / 19 44 0 / 00 00 00 / /
سان فيليپ حصن رأس لوپيز . / 00 36 00 / 26 23 6 / 34 25 0 / 00 00 00 / /
كابند . / 00 33 5 / 00 20 13 / 20 53 0 / 00 00 00 / /
لوانجو . / 30 38 4 / 46 24 9 / 39 37 0 / 00 00 00 / /
لبمون لواندا . / 10 48 8 / 46 46 10 / 7 43 0 / 9 59 40 / الشرق / سان پول رصد خانه ]
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 615
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٦١٥