[ ( 1 ) إذا كان طول البلد غربيّاه مطلقا أو شرقيّا أقلّ من طول مكَّة المكرّمة
( 2 ) وكان عرضه شماليّا أكثر من عرض مكَّة المكرّمة ] فالجهة من الجنوب إلى المشرق
البلاد / العرض ش / الطَّول ق / ارتفاع سمت مكَّة المكرّمة / الجهة من الجنوب إلى المغرب /
/ / جه قه نيه / جه قه نيه / جه قه نيه / جه قه نيه /
/ بيت المقدس د 13 / 31 47 0 / 35 15 0 ق / 78 51 23 / 22 38 18 /
/ آتن عاصمة يونان تقو / 37 58 8 / 23 43 54 ق / 52 55 12 / 25 21 19 /
/ ادانا د 13 - 14 / 37 1 0 / 35 18 0 ق / 73 54 43 / 15 23 54 /
/ أدرنه تقو / 41 41 26 / 26 35 41 ق / 66 51 58 / 32 51 47 /
/ إسكندريّة د 13 - 14 / 31 12 0 / 29 15 0 ق / 76 23 17 / 46 35 43 /
/ إسلامبول د 13 - 14 / 41 0 16 / 28 58 14 ق / 68 21 58 / 28 25 0 /
/ اشبيليه تقو / 37 22 44 / 6 0 59 غ / 47 28 22 / 81 11 32 /
/ اغادير تقو / 30 26 35 / 9 35 56 غ / 44 58 49 / 88 45 36 /
/ الجزائر من بلاد أفريقيا د 13 / 36 47 0 / 3 4 0 ق / 54 40 47 / 74 32 35 /
/ أمستردام د 13 / 52 22 0 / 4 53 0 ق / 49 2 2 / 54 26 3 /
/ أسوان تقو / 24 5 30 / 32 55 0 ق / 83 5 0 / 68 35 0 /
/ أنطاكية تقو / 36 11 0 / 36 9 30 ق / 74 53 6 / 13 17 27 /
/ أنقرة تقو / 39 56 30 / 32 50 0 ق / 70 32 18 / 20 3 10 /
/ باريس د 13 - 14 / 48 50 14 / 2 20 14 ق / 49 33 31 / 60 51 21 /
/ بطرزبرك تقو / 59 52 5 / 30 19 0 ق / 50 53 43 / 14 7 28 /
/ برلن تقو / 52 30 16 / 13 23 58 ق / 52 51 51 / 43 21 5 /
/ بعلبك تقو / 34 1 30 / 36 11 0 ق / 76 59 14 / 15 15 38 /
/ تربوزان تقو / 41 1 0 / 39 46 0 ق / 70 24 0 / 0 11 6 /
جهة قبله تربوزان نقطة الجنوب تقريبا مائلا إلى المشرق بأقلّ قليل غير محسوس منه عفى عنه
/ تونس د 13 / 36 48 0 / 10 12 0 ق / 60 4 28 / 67 19 21 /
/ تدمر تقو / 34 18 0 / 38 13 0 ق / 77 2 18 / 6 43 28 /
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 550
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٥٥٠