13 - 6 - 6 - پرسياوشان 194
14 - 6 - 6 - پنيرك 195
15 - 6 - 6 - تاتوره 197
16 - 6 - 6 - ترنجبين 198
17 - 6 - 6 - جعفرى 199
18 - 6 - 6 - حنا 200
19 - 6 - 6 - خارخاسك 202
20 - 6 - 6 - خاكشى 203
21 - 6 - 6 - دارچين 204
22 - 6 - 6 - رازيانه 205
23 - 6 - 6 - رزمارى 207
24 - 6 - 6 - ريحان 208
25 - 6 - 6 - زردچوبه 209
26 - 6 - 6 - زرشك 210
27 - 6 - 6 - زعفران 211
28 - 6 - 6 - زيتون 212
29 - 6 - 6 - زيره سبز 213
30 - 6 - 6 - زيره سياه 214
31 - 6 - 6 - سدر 216
32 - 6 - 6 - سنا 217
33 - 6 - 6 - سنبل الطيب 218
34 - 6 - 6 - سياهدانه 220
35 - 6 - 6 - سير 221
36 - 6 - 6 - شنبليله 222
37 - 6 - 6 - شويد 223
38 - 6 - 6 - فلفل سياه 225
39 - 6 - 6 - كدو 226
40 - 6 - 6 - كتيرا 227
41 - 6 - 6 - كرفس 228
42 - 6 - 6 - كنجد 229
43 - 6 - 6 - گشنيز 230
44 - 6 - 6 - كندر 231
45 - 6 - 6 - ليمو عمانى 232
46 - 6 - 6 - نعنا 233
مرورى بر تاريخ و مبانى طب سنتى اسلام و ايران ( فارسى ) — صفحة ديباچه و فهرست 5
مساهمون: اردكانى
صديباچه و فهرست ٥