ولايت در دورهء كمونيستها 29 واحد بود كه تعداد ادارات دولتى هركدام از اين قرار است .
واحدهاى ادارى افغانستان ( 1984 )
شماره نام ولايت تعداد واحدهاى ادارى « 1 »
1 - غزنى 16 2 - لوگر 6
3 - وردك 8 4 - كاپيسا 6
5 - پروان 12 6 - كابل 13
7 - بدخشان 13 8 - لغمان 7
9 - كنر 16 10 - ننگرهار 20
11 - پكتيا 23 12 - پكتيكا 15
13 - جوزجان 12 14 - بلخ 12
15 - سمنگان 5 16 - قندوز 7
17 - بغلان 10 18 - تخار 12
19 - هلمند 12 20 - نيمروز 5
21 - فراه 9 22 - هرات 16
23 - بادغيس 5 24 - فارياب 11
25 - باميان 6 26 - غور 7
27 - ارزگان 10 28 - زابل 9
29 - قندهار 13 « 2 »
با اينكه 80 درصد خاك افغانستان خارج از كنترل دولت كمونيستى و
هامش
( 1 ) . واحدهاى ادارى به شمول مركز ولايت محاسبه شده است .
( 2 ) . اطلس جمهورى دموكراتيك افغانستان ، جيوكارت پولند .