قائمة بكميات الأمطار الهاطلة في منطقة المعرة خلال عشر سنوات
العام الزراعي كمية الأمطار الهاطلة ( ميلمتر )
1951 - 1952 / 409
1952 - 1953 / 608
1953 - 1954 / 550
1954 - 1955 / 284
1955 - 1956 / 492
1956 - 1957 / 357
1957 - 1958 / 329
1958 - 1959 / 292
1959 - 1960 / 219
1960 - 1961 / 264
1961 - 1962 / 377
احمد الشعار مراقب زراعة المعرة