آمار طيور منطقهء قوچان در سال 1356 ش .
شهر / بخش / مرغ / خروس / نيمچه گوشتى / غاز / اردك / بوقلمون / جمع طيور
قوچان / 000 ، 30 / 000 ، 5 / 500 ، 5 / 120 / 700 / 600 ، 1 / 920 ، 42
حومهء مزرج / 605 ، 8 / 775 ، 2 / 105 ، 2 / 3 / 15 / 2 / 505 ، 13
كهنه فرود / 710 ، 6 / 785 / 680 ، 1 / 7 / - / 50 / 232 ، 9
چرى / 210 ، 5 / 379 ، 1 / 490 ، 1 / - / 25 / 48 / 152 ، 8
دوغائى / 850 ، 63 / 957 ، 1 / 263 ، 2 / 9 / 15 / 21 / 650 ، 10
مايوان / 430 ، 8 / 155 ، 2 / 650 ، 1 / 6 / 17 / 24 / 282 ، 12
جعفر آباد سفلى / 590 ، 11 / 980 ، 2 / 102 ، 2 / 12 / 54 / 75 / 813 ، 16
شهر كهنه / 620 ، 7 / 990 ، 2 / 130 ، 1 / 10 / 183 / 101 / 034 ، 11
جعفر آباد عليا / 383 ، 10 / 458 ، 2 / 620 ، 202 / - / - / - / 471 ، 215
خرق / 115 ، 7 / 500 ، 2 / 390 ، 2 / 5 / 10 / 32 / 052 ، 12
دولتخانه / 990 ، 8 / 195 ، 2 / 790 ، 1 / 10 / 41 / 76 / 102 ، 13
سرولايت / 260 ، 28 / 936 ، 5 / 319 ، 9 / 58 / 155 / 166 / 894 ، 43
فاروج / 858 ، 5 / 514 ، 1 / 022 ، 1 / 20 / 25 / 159 / 595 ، 8
باجگيران / 480 ، 4 / 050 ، 1 / 860 / - / - / 30 / 420 ، 6
جمع / 639 ، 149 / 674 ، 34 / 931 ، 235 / 260 / 1240 / 384 ، 2 / 125 ، 424
جمعيت دامى شهرستان قوچان 883837 واحد دامى معادل 38 / 4 درصد از كلّ واحد دامى استان است . بافت دامى شهرستان ، شامل 06 / 74 درصد گوسفند ، برّه 8 / 6 درصد ، بز و بزغاله 9 / 11 درصد ، گاو 4 درصد ، شتر و بچه شتر و 17 / 7 درصد تك سمّى است .
شهرستان قوچان در سال 1375 تعداد 601295 رأس گوسفند و برّه و تعداد 67716 رأس بز و بزغاله و تعداد 22939 رأس گاو و گوساله و تعداد 23 نفر شتر و
اتركنامه ( تاريخ جامع قوچان ) ( فارسى ) — صفحة 287
مساهمون: رمضانعلى شاكرى
ص٢٨٧