أجناس الحجاج / عددهم في عام 1370 / عددهم في عام 1371 / عددهم في عام 1372 مصريون / 22916 / 27611 / 21675
سوريون / 2379 / 5619 / 3571
لبنانيون / 578 / 1733 / 876
فلسطينيون / 130 / 379 / 1195
عراقيون / 1858 / 2640 / 2804
مغاربة / 5284 / 7868 / 7306
بخارية / 328 / 95 / 167
إيرانيون / 695 / 3569 / 1723
أتراك / 423 / 9623 / 11329
شرق الأردن / 139 / 914 / 488
يمنيون / 18 / 11785 / 14393
حضارمة / 787 / 3620 / 3692
عدنيون / 121 / 409 / 231
يوغنده / 141 / 75 / 175
تكارنة / 1715 / 7377 / 21537
شناقطة / 63 / 134 / 213
سودانيون / 5535 / 9233 / 6394
سنغال / 570 / 853 / 849
صومال وأريتريا ومصوع / 66 / 551 / 208
كبتون / 100 / 69 / 147
أثيوبيا ، أحباش / 320 / 269 / 528
زنجبار / 270 / 33 / 58
مقديشو / 71 / 62 / 41
صينيون / 6 / 22 / 58
نيجريا وليقوش / 443 / 1055 / 106
ليبيون / - / - / 283
جيبوتي / - / 30 / 21
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 234
مساهمون: محمد طاهر الكردي المكي ( خطاط )
ص٢٣٤