471 ، 472 ، 474 ، 476 ، 478 ،
479 ، 481 ، 485 ، 492 ، 597 ،
498 ، 499 ، 500 ، 502 ، 503 ،
505 ، 506 ، 507 ، 508 ، 509 ،
510 ، 511 ، 512 ، 513 ، 514 ،
515 ، 516 ، 518 ، 519 ، 521 ،
522 ، 527 ، 529 ، 530 ، 532 ،
534 ، 535 ، 536 ، 538 ، 539 ،
540 ، 544 ، 545 ، 547 ، 549 ،
550 ، 556 ، 562 ، 564 ، 568 ،
571 ، 578
نحو 17
نسبة 24 ، 26 ، 54 ، 68 ، 108 ،
231 ، 232 ، 237 ، 261 ، 268 ،
331 ، 351 ، 384 ، 395 ، 417 ،
426 ، 427 ، 428 ، 429 ، 430 ،
431 ، 438 ، 460 ، 475 ، 495 ،
500 ، 506 ، 538 ، 540
نسبية 154
نظام 444
نظر 6 ، 9 ، 14 ، 53 ، 57 ، 105 ،
107 ، 140 ، 147 ، 161 ، 171 ،
262 ، 266 ، 391 ، 392 ، 418 ،
526 ، 527 ، 565 ، 572
نفس 5 ، 11 ، 12 ، 54 ، 57 ، 58 ،
119 ، 120 ، 243 ، 277 ، 351 ،
398 ، 399 ، 418 ، 420 ، 428 ،
469 ، 473 ، 484 ، 544 ، 547 ،
548
نفى 245
نقائض 121
نقصان 435 ، 464
نقض 78 ، 396 ، 397 ، 538
نقيض 39 ، 40 ، 41 ، 45 ، 46 ،
47 ، 48 ، 49 ، 52 ، 66 ، 69 ،
77 ، 88 ، 89 ، 93 ، 106 ، 137 ،
192 ، 200 ، 212 ، 213 ، 232 ،
247 ، 249 ، 269 ، 270 ، 284 ،
285 ، 287 ، 288 ، 300 ، 301 ،
303 ، 366 ، 367 ، 371 ، 376 ،
377 ، 378 ، 379 ، 380 ، 381 ،
383 ، 389 ، 390 ، 391 ، 395 ،
396 ، 397 ، 398 ، 399 ، 400 ،
401 ، 402 ، 403 ، 404 ، 405 ،
406 ، 407 ، 409 ، 410 ، 411 ،
416 ، 424 ، 425 ، 426 ، 428 ،
451 ، 462 ، 470 ، 491 ، 493 ،
494 ، 496 ، 507 ، 513 ، 514 ،
515 ، 516 ، 518 ، 519 ، 521 ،
522 ، 523 ، 534 ، 535 ، 537 ،
538 ، 540 ، 575
نقيضة 368
نمط 348
نهاية 282
نهج 540
نوع 59 ، 166 ، 185 ، 208 ، 219 ،
286 ، 287 ، 357 ، 362 ، 366 ،
443 ، 501 ، 502 ، 525 ، 580
الشفاء ( المنطق ) — صفحة القياس 618
مساهمون: أبو علي سينا
صالقياس ٦١٨