السنة / مجموع المجلدات في نهاية هذه السنة / عدد المجلدات التي أضيفت خلال هذه السنة
1933 / 490 / ؟
1934 / 583 / 93
1935 / 684 / 101
1936 / 835 / 151
1937 / 1914 / 1079
1938 / 2659 / 745
1939 / 3434 / 775
1940 / 7330 / 3896
1941 / 8241 / 911
1942 / 9300 / 1059
1943 / 9745 / 454
1944 / 10512 / 758
1945 / 12213 / 1701
1946 / 14095 / 1882
1947 / 15146 / 1051
1948 / 15866 / 720
1949 / 17265 / 1399
1950 / 17865 / 600
1951 / 19030 / 1165
1952 / 22224 / 3194
1953 / 23884 / 1660
1954 / 25549 / 1665
1955 / 26767 « 1 » / 1218
هامش
( 1 ) هذا الرقم يشير إلى مجموع ما احتوت عليه المكتبة من مطبوع ومخطوط لغاية يوم 30 / 9 / 1955 .